ROCKY MOUNTAIN RACEWAYS
Street Legal Points Standings
9/19/2009
WIDE OPEN PERFORMANCE
    STREET LEGAL DIESEL    
1 450 TOM HANSEN 234  pts
2 562 ZACH FULLER 230  pts
3 77 LARRY MOTA 129  pts
4 814 TRENTON NELL 126  pts
5 611 JOHNNY CURTICE 81  pts
6 338 MATT MOON 70  pts
7 439 BRYCE CLOWARD 65  pts
8 T690 CORY SOMMERS 52  pts
9 126 DMITRI MILLARD 36  pts
10 428 COLTON HOUGHTON 34  pts
11 7188 0 29  pts
12 200 KAMERON FISK 28  pts
13 339 CHUCK MOON 26  pts
14 534 TIM LORSCHEIDER 26  pts
15 438 DEVAN MANIS 16  pts
16 817 JASON THOMPSON 16  pts
17 530 MATT LARSON 16  pts
18 548 DAVE LAUREN 16  pts
19 301 JOSH ASHWORTH 16  pts
20 302 JAMIE OLDER 16  pts
21  pts
22  pts
23  pts
24  pts
25  pts
26  pts
27  pts
28  pts
29  pts
30  pts
    STREET LEGAL HEAVY    
1 406 CHRIS WEISS 502  pts
2 642 DOUGLAS SNOW 451  pts
3 520 RANDY SYLVESTER 442  pts
4 340 ROB VIGESAA 393  pts
5 T793 JIM POYSER 382  pts
6 338 STEVE DENTON 368  pts
7 170 STEVE WEISS 332  pts
8 501 BRENT SMITH 284  pts
9 528 DAVID DARR 283  pts
10 128 MARK DOWSE 278  pts
11 123 HARALD FLOISAND 278  pts
12 420 SALLY SYLVESTER 276  pts
13 J740 JEREMY LAWS 266  pts
14 819 GREG SNARR 260  pts
15 198 DAVID LOVE 251  pts
16 405 BILL NIELSEN 246  pts
17 T702 DANIELLE TREMELLING 244  pts
18 581 RANDY WALTERS 244  pts
19 822 TRAVIS SCHUMER 226  pts
20 716 JUSTIN TREMELLING 220  pts
21 91 MARKITA MESLOH 216  pts
22 440 BOB HAUCK 210  pts
23 291 STEPHEN ROHATSCH 208  pts
24 7080 MAC RANDOLPH 202  pts
25 355 BRYAN WEISS 199  pts
26 310 JEREMY GARRARD 194  pts
27 425 SCOTT ANDERSON 190  pts
28 302 DEE ANDERSEN 188  pts
29 7591 JASON YOUNG 179  pts
30 P719 LINDA PANUZIO 178  pts
    SPORT COMPACT    
1 392 JEREMY BUDD 476  pts
2 777 KARL MARTIN 470  pts
3 373 LACI PRATT 445  pts
4 888 GENE THATCHER 290  pts
5 113 SHAUN SPENCER 268  pts
6 320 JASON RIGGS 258  pts
7 173 DANIEL WILLIAMS 240  pts
8 419 KYLE HERRERA 221  pts
9 523 J.C KIPPEN 219  pts
10 660 TODD FEGLEY 208  pts
11 H733 HENRY SMITH 204  pts
12 437 ERIK ANDERSEN 166  pts
13 248 SANDRA PEREA 163  pts
14 276 JEREMY LAMB 162  pts
15 588 STEPHAN HUNT 157  pts
16 333 ANTHONY WHYTOCK 156  pts
17 112 FRANK SILOUANGKHTH 146  pts
18 387 DARRELL LAMB 116  pts
19 212 ANTHONY PIETRAMACI 116  pts
20 844 TYLER OBORN 98  pts
21 630 NELBERT CASTILLO 94  pts
22 315 DAVID C ERICKSON 90  pts
23 356 PAUL CARVER 80  pts
24 511 TYLER RENNEMANN 80  pts
25 468 GREGORY WILLIAMS II 74  pts
26 271 KARIN ROBERTS 74  pts
27 152 ALEX LAMB 58  pts
28 111 JACKSON LAI 52  pts
29 422 CHASE JENSON 52  pts
30 602 ERIC ALLRED 48  pts
    STREET LEGAL TRUCK    
1 T756 TORY LAWS 410  pts
2 J719 JAY SCHUMER 312  pts
3 454 MIKE WILSON 309  pts
4 P570 PHIL SMITH 272  pts
5 820 JINKS SCHUMER 271  pts
6 275 JEREMY KING 268  pts
7 650 DAN "THE MAN" PRATT 244  pts
8 202 FRANK KUCHER 228  pts
9 545 BILL LARSON 176  pts
10 304 CHRISTY MCCARY 156  pts
11 224 JARID FULLER 136  pts
12 821 DAVID SCHUMER 132  pts
13 305 MARK SHOWALTER 107  pts
14 488 ALEXANDER WILDE EGBERT 64  pts
15 226 CLARK HEUER 58  pts
16 511 BOB VIRGIN 42  pts
17 169 TANYA TAYLOR 42  pts
18 427 JAY THOMAS 32  pts
19 130 BRANDON LYNCH 26  pts
20 120 CORY PATTON 26  pts
21 335 0 16  pts
22 225 JESSE GOULDING 16  pts
23 716 BRANDON SHERMAN 16  pts
24 421 KAYD HANSEN 16  pts
25 1731 0 16  pts
26 501 BRENT SMITH 16  pts
27 247 SIDNEY SILCOX 16  pts
28  pts
29  pts
30  pts
    MOTORCYCLE    
1 5 TRENT HICKMAN 359  pts
2 239 BENJAMIN MCEWAN 341  pts
3 7151 KIRK WALTON 323  pts
4 32 MATHEW FREDRICKS 299  pts
5 43 JASON VEATER 278  pts
6 10 JOEL THOMPSON 243  pts
7 J760 JEREMY BATES 175  pts
8 13 ANDY REESE 142  pts
9 12 VICTOR SMITH 130  pts
10 22 BROOKE WEISBENDER 116  pts
11 72 RON GLEDHILL 95  pts
12 15 ANDREW OLSEN 88  pts
13 751 NICK STEURI 84  pts
14 148 CAMERON RIDER 74  pts
15 14 JARAN SWEAT 74  pts
16 788 RICK NEWPORT 63  pts
17 1414 DANNY KRIEGER 54  pts
18 101 MAX JACKSON 48  pts
19 448 ERIC OLSEN 48  pts
20 7112 MO RIDER 48  pts
21 24 JAMES ROLLINSON 46  pts
22 2303 CHRISTOPHER CHRISTENSEN 42  pts
23 86 DANIEL TADJE 26  pts
24 7 RYAN CUMBERLEDGE 26  pts
25 664 BRADEN WULFENSTEIN 26  pts
26 39 HOWARD GAGE 16  pts
27 636 RYAN KRUGER 16  pts
28 996 LEVI REYNOLDS 16  pts
29 68 TOBY GOLD 16  pts
30  pts
    HIGH SCHOOL    
1 7188 ASPEN HALL 357  pts
2 228 CHANTEL NIELSEN 253  pts
3 7591 JASON YOUNG 218  pts
4 814 CASEY OSTLER 172  pts
5 7929 RUSSELL ROWLEY 120  pts
6 7417 TYLER MYRUP 109  pts
7 356 PAUL CARVER 54  pts
8 6727 JAKE CHATWIN 16  pts
9  pts
10  pts
11  pts
12  pts
13  pts
14  pts
15  pts
16  pts
17  pts
18  pts
19  pts
20  pts
21  pts
22  pts
23  pts
24  pts
25  pts
26  pts
27  pts
28  pts
29  pts
30  pts
    TEEN CHAMPIONSHIP RACING    
1 7541 SCOTT RANDOLPH 333  pts
2 7167 NIKELLE HOOTON 328  pts
3 825 AUSTIN SNARR 209  pts
4 7004 WESTON KING 108  pts
5 7088 BRADY HOLT 78  pts
6 7251 JANAE KNIGHTON 32  pts
7 612 BRYCE HORNBERGER 32  pts
8 7495 DREW ANDERSEN 16  pts
9  pts
10  pts
11  pts
12  pts
13  pts
14  pts
15  pts
16  pts
17  pts
18  pts
19  pts
20  pts
21  pts
22  pts
23  pts
24  pts
25  pts
26  pts
27  pts
28  pts
29  pts
30  pts
    CLUB    
1 C642 DOUGLAS SNOW 201  pts
2 C501 BRENT SMITH 157  pts
3 C184 CARL HILL 121  pts
4 C425 SCOTT ANDERSON 114  pts
5 C338 STEVE DENTON 104  pts
6 C123 HARALD FLOISAND 104  pts
7 C456 TRENT MOSELEY 100  pts
8 C623 KIRA RUSSELL 88  pts
9 C556 LEE HADLEY 78  pts
10 C221 ED BARNES 78  pts
11 C454 BEN LI 74  pts
12 C564 PHILIP MUNOA 64  pts
13 C617 ERIC WALSH 62  pts
14 C250 MICHAEL ARGUETA 58  pts
15 C310 JEREMY GARRARD 58  pts
16 C270 RICHARD PUEBLA 42  pts
17 C545 BILL LARSON 42  pts
18 C308 DAVID JOHNSON 32  pts
19 C819 GREG SNARR 26  pts
20 C245 GORDON RUSSELL 26  pts
21 C246 ADAM WELLS 26  pts
22 P570 PHIL SMITH 26  pts
23 C537 BRYAN LOWE 26  pts
24 C274 JASON CRAMER 16  pts
25 C161 DENNIS NELSON 16  pts
26 C268 CHRIS BROWN 16  pts
27 C102 ROBERT ELLIS 16  pts
28 C360 TROY RICHARDSON 16  pts
29 C345 ROSS ROSSELAND 16  pts
30 C285 DAVID OTTESAN 16  pts